Οικονομικός Απολογισμός 2016
Οικονομικός Απολογισμός
ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 (01/01/2016 – 31/12/2016)
Της Ε.Κ.Σ. του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων ΠΥΒΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 0,00 |
ΕΣΟΔΑ | |
Συνδρομές Μελών | 3.476,00 |
Οικονομικές Ενισχύσεις | 560,00 |
Συμμετοχές σε Εκδηλώσεις - Δράσεις | 8.620,30 |
Τόκοι Καταθέσεων | 0,00 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 12.656,30 |
ΔΑΠΑΝΕΣ | |
Ενοίκια Ακινήτων | 0,00 |
Κοινόχρηστα | 0,00 |
Λογαριασμοί Κοινής Οφέλειας | 0,00 |
Έξοδα Εκδηλώσεων - Δράσεων | 6.727,83 |
Συμμετοχή Μελών σε Δράσεις ΓΕ | 0,00 |
Συμμετοχή Μελών σε Εκπαιδεύσεις ΣΕΠ | 70,00 |
Αγορές Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων | 0,00 |
Αγορές Υλικού και Εξοπλισμού Δράσεων | 1.576,79 |
Επισκευές και Συντηρήσεις Υλικού και Εξοπλισμού | 64,00 |
Επισκευές και Συντηρήσεις Ακινήτων | 259,97 |
Αμοιβές Τρίτων | 0,00 |
Τραπεζικά Έξοδα | 0,00 |
Φόροι Τόκων | 0,00 |
Λοιπά Έξοδα | 898,11 |
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | 9.596,70 |
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |
Απογραφή Μελών | -1.824,00 |
Οικονομική Ενίσχυση | 0,00 |
Συμμετοχή σε Δράση | -1.798,00 |
Χορηγίες - Δωρεές | 0,00 |
Επιστροφή Μεριδίων Απογραφής | 0,00 |
Επιστροφή Αναλογίας Μισθωμάτων | 0,00 |
Άλλο | 0,00 |
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ | -3.622,00 |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ | |
Χρέωση | 2.420,33 |
Πίστωση | 0,00 |
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ | 2.420,33 |
ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 1.857,93 |
Ταμείου | 1.857,93 |
Τράπεζας | 0,00 |